Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022

NO Sasaran Program Kelompok Umur/Formula Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Lahir Hidup 4,884 4,817 9,701
2 Bayi 0 Tahun 5,387 5,092 10,797
3 Baduta (bayi dibawah dua tahun) 0-1 Tahun 10,693 10,130 20,823
4 Batita (bayi bwh tiga tahun) 0-2 Tahun 16,037 15,291 31,328
5 Anak Balita 1-4 Tahun 21,692 20,986 42,678
6 Balita (bayi bwh lima tahun) 0-4 Tahun 27,079 26,078 53,157
7 Anak Usia Kelas 1 SD/setingkat 7 Tahun 5,450 5,319 10,769
8 Anak Usia SD/Setingkat 7-12 Tahun 32,993 31,878 64,871
9 Penduduk Usia Muda <15 Tahun 227,892 227,869 455,761
10 Penduduk Usia Produktif 15-64 Tahun 208,601 204,880 413,481
11 Penduduk Usia Non Produktif ≥ 65 Tahun 19,291 22,989 42,280
12 Penduduk Usia Lanjut ≥ 60 Tahun 30,512 34,506 65,018
13 Pddk Usia Lanjut Resiko Tinggi ≥ 70 Tahun 11,070 13,627 24,697
14 Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 Tahun 159,580 159,580
15 Wanita Usia Subur Imunisasi 15-39 Tahun 116,857 116,857
16 Ibu Hamil 1,1 x lahir Hidup 12,086 12,086
17 Ibu Bersalin/Nifas 1,05 x lahir Hidup 11,536 11,536

 

Download Data (csv) Download Data (excel)